STANDARD TANK LORRY SPECIFICATIONS


MODEL GAS VOLUME(ℓ) CAPACITY(ℓ) CAPACITY(㎏) REMARK
액체질소 LN2 16,000 114,400 11,640 17t
액체산소 LO2 13,000 117,700 11,340 17t
액체알곤 LAr 11,000 9,900 13,860 17t
액체질소 LN2 21,000 18,900 15,270 19.5t
액체산소 LO2 16,000 14,400 16,420 19.5t
액체알곤 LAr 14,000 12,600 17,640 19.5t
액체질소 LN2 25,000 22,500 18,180 25t
액체산소 LO2 18,000 16,200 18,470 25t
액체알곤 LAr 16,000 14,400 20,160 25t

×

온라인문의

 
닫기

Contact Info

전화번호

051-831-1453

이메일

daerim@dae-rim.kr